<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vankleef modelrailroad</title>
	<atom:link href="http://www.vankleef.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vankleef.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Baanplan modelspoorbaan</title>
		<link>http://www.vankleef.com/baanplan-modelspoorbaan/</link>
		<comments>http://www.vankleef.com/baanplan-modelspoorbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vankleef.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Op deze webpagina wordt het volledige baanplan getoond. De modelspoorbaan heeft een oppervlakte van 3,50m x 1,70m. Het ontwerp betreft een middelgrote modelbaan waar veel bedrijvigheid mogelijk zal zijn, zeker als het geheel geautomatiseerd is middels Train Controller 7.0 Gold. &#8230; <a href="http://www.vankleef.com/baanplan-modelspoorbaan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/baanplan1-100x100.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-55" />Op deze webpagina wordt het volledige baanplan getoond. De modelspoorbaan heeft een oppervlakte van 3,50m x 1,70m. Het ontwerp betreft een middelgrote modelbaan waar veel bedrijvigheid mogelijk zal zijn, zeker als het geheel geautomatiseerd is middels Train Controller 7.0 Gold. Het grote station heeft meerdere doorgaande sporen, de treinen kunnen in de volle lengte worden getoond. Het hoofdtracé is dubbelsporing. De twee schaduwstations maken veel treinwisselingen mogelijk.<span id="more-51"></span></p>
<p><a href="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/baanplan.jpg" target="_new"><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/baanplan.jpg" alt="" title="" width="1537" height="775" class="alignnone size-full wp-image-52" /></a></p>
<h3>Train Controller V7.0 Gold</h3>
<p>Met Train Controller Gold ziet het baanplan er als volgt uit.<br />
<img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/tcplan01.jpg" alt="" title="" width="935" height="662" class="alignnone size-full wp-image-103" /></p>
<h3>Schaduwstations zijn gereed</h3>
<p><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/RVK_4978.jpg" alt="" title="" width="800" height="536" class="alignnone size-full wp-image-60" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vankleef.com/baanplan-modelspoorbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentatie aansluitingen</title>
		<link>http://www.vankleef.com/documentatie-modelbaan-aansluitingen/</link>
		<comments>http://www.vankleef.com/documentatie-modelbaan-aansluitingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vankleef.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De modelspoorbaan is opgedeeld in blokken en secties om een volledig automatisch bedrijf mogelijk te maken. Het documenteren van de aansluitingen is enorm belangrijk om later eventueel problemen te kunnen traceren of aanpassingen te kunnen doorvoeren. Weergegeven zijn de aansluitingen &#8230; <a href="http://www.vankleef.com/documentatie-modelbaan-aansluitingen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aansluitng.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" class="alignleft size-thumb wp-image-35" />De modelspoorbaan is opgedeeld in blokken en secties om een volledig automatisch bedrijf mogelijk te maken. Het documenteren van de aansluitingen is enorm belangrijk om later eventueel problemen te kunnen traceren of aanpassingen te kunnen doorvoeren. Weergegeven zijn de aansluitingen van het zichtbare gedeelte en van de twee schaduwstations.<span id="more-22"></span></p>
<h3>Zichtbaar niveau 21 mm</h3>
<p><a href="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN21.jpg" target="_new"><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN21.jpg" alt="" title="" width="1245" height="842" class="alignleft size-full wp-image-23" /></a></p>
<h3>Schaduwstation niveau 10 mm</h3>
<p><a href="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN10.jpg" target="_new"><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN10.jpg" alt="" title="" width="1245" height="842" class="alignleft size-full wp-image-32" /></a></p>
<h3>Schaduwstation niveau 0 mm</h3>
<p><a href="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN00.jpg" target="_new"><img src="http://www.vankleef.com/wp-content/uploads/2012/03/aanslutiingN00.jpg" alt="" title="" width="1245" height="842" class="alignleft size-full wp-image-33" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vankleef.com/documentatie-modelbaan-aansluitingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web site wordt opnieuw opgezet</title>
		<link>http://www.vankleef.com/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://www.vankleef.com/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vankleef.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op mijnwebsite. Ik zal hier de details van mijn modeltreinbaan laten zien. Momenteel ben ik de nieuwe website aan het opzetten, dus nog even geduld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op mijnwebsite.<br />
Ik zal hier de details van mijn modeltreinbaan laten zien. Momenteel ben ik de nieuwe website aan het opzetten, dus nog even geduld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vankleef.com/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

